ویژگی های پکیج زمینی ایران رادیاتور سری Z
واحد اندازه گیری | مدل | مدل | |
Z 36 FF | Z 60 FA | ||
ظرفیت حرارتی ورودی | کیلو وات | 15.5-38 | 18.5 – 55 |
ظرفیت حرارتی خروجی | کیلو وات | 13.5-36 | 16.5-50 |
ماکزیمم فشار مدار شوفاژ | بار | 3 | 3 |
ماکزیمم دمای مدار شوفاژ | سانتیگراد | 85 | 85 |
مینیمم دمای مدار شوفاژ | سانتیگراد | 35 | 35 |
فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ | بار | 3 | 3 |
منبع انبساط مدار شوفاژ | لیتر- بار | 12-0.7 | 12-0.7 |
منبع انبساط مدار آبگرم مصرفی | لیتر – بار | 2- 3.5 | 2- 3.5 |
دبی جریان آبگرم مصرفی با اختلاف دمای 30 | لیتر/ دقیقه | 21 | 24 |
فشار تخلیه شیر اطمینان مدار آبگرم مصرفی | بار | 6 | 6 |
ظرفیت منبع آبگرم | لیتر | 50 | 120 |
راندمان | % | 92.9 | 90 |
میزان هوای تازه مورد نیاز احتراق | متر مکعب/ ساعت | 86 | 124 |
دمای متوسط محصولات احتراق | سانتیگراد | 110 | 110 |
دبی جرمی محصولات احتراق | g/s | 30.8 | 44.5 |
جریان برق | V | تک فاز | تک فاز |
برق مصرفی | W | 240 | 298 |
فیوز | A | 2 | 2 |
حفاظت الکتریکی | IP | 44 | 44 |
وزن خالص | کیلوگرم | 89 | 145 |
وزن خالص آبگیری شده | کیلوگرم | 146 | 265 |
طول | میلیمتر | 650 | 650 |
ارتفاع | میلیمتر | 820 | 1460 |
عرض | میلیمتر | 595 | 600 |
خرید انواع پکیج در فروشگاه اینترنتی تاسیساب
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.